収益物件
マンション区分から収益物件まで幅広く取り扱っています。
ミリオンコート
| 物件価格 | 8,900万円 |
|---|---|
| 広さ | 建物734.39(約222.15坪)m²/土地187.76(約56.79坪)m² |
| 所在地 | 北海道札幌市豊平区豊平2条1丁目1番26号 |
オススメ条件
■現況満室! 表面利回り約10.07%
物件概要
| 販売価格 | 8,900万円 |
|---|---|
| 間取り | 1DK 計19戸 |
| 築年月 | 1989年2月 |
| 建物面積 | 734.39(約222.15坪)m² |
| 土地面積 | 187.76(約56.79坪)m² |
| 表面利回り(グロス) | 10.07% |
| 表面利回り(NOI) | 7.49% |
| 満室時年間想定収入 | 8,970,000円 |
| 年間経費(償却前・固定資産税含む) | 2,307,046円 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地面積 | 187.76m²(公簿) |
| 地番 | 19番6 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 接面道路 | 南西側の公道約14.5mに接する |
| 構造 | 鉄骨造 陸屋根8階建て |
| 種類 | 共同住宅 |
| 建築確認 | 昭和63年1月14日・第80100号 |
| 検査済証 | 平成1年2月25日・第13530号 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建蔽・容積率 | 80%・400% |
VIEW MORE
この物件を
問い合わせする
物件情報:ミリオンコート
*は必須項目です。
※ご入力いただきました情報はプライバシーポリシーに従って取り扱われます。
Copyright © Fujii BUILDING